Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia y Factores predisponentes de la automedicación de anticonceptivos orales en tiempos de Covid-19 en mujeres en edad fértil - Lima 2021
dc.contributor.advisor | Rojas Wisa, Oscar Fabio | es_Es |
dc.contributor.author | Sernaqué Galicio, Joselin Luz | es_Es |
dc.contributor.author | Dávila Gómez, Angélica | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T13:38:11Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-04-14T13:38:11Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-04-03 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/341 | es_Es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo Determinar la Prevalencia y los factores predisponentes de la automedicación con anticonceptivos orales en mujeres en edad fértil de 18 a 35 años en el A.A. H.H. “Villa Señor de los Milagros, Distrito de Carmen de La Legua-Reynoso”. El método es científico, descriptivo. La técnica encuesta y el instrumento cuestionario. La automedicación con anticonceptivos orales en mujeres en edad fértil de 18 a 35 años se automedica por única vez en 34.9 %, la prevalencia de la automedicación con anticonceptivos orales siendo Una vez con 35.6 %, la condición económica medio y Tengo buena referencia para no embarazarme un 56.5 %. Se encontró como promedio el 34.4 % de prevalencia en automedicación | es_Es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the prevalence and predisposing factors of self-medication with oral contraceptives in women of childbearing age from 18 to 35 years old in the A.A. H.H. "Villa Señor de los Milagros, District of Carmen de La Legua-Reynoso". The method is scientific, descriptive. The technique was survey and the instrument was a questionnaire. Self-medication with oral contraceptives in women of childbearing age from 18 to 35 years self-medicate only once in 34.9 %, the prevalence of self-medication with oral contraceptives being Once with 35.6 %, the average economic condition and I have good reference not to get pregnant 56.5 %. The average prevalence of self-medication was 34.4 % | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Us |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Us |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Automedicación | es_Es |
dc.subject | Anticonceptivos orales | es_Es |
dc.subject | RAMs | es_Es |
dc.title | Prevalencia y Factores predisponentes de la automedicación de anticonceptivos orales en tiempos de Covid-19 en mujeres en edad fértil - Lima 2021 | es_Es |
dc.title.alternative | Prevalence and predisposing factors of oral contraceptive self-medication in times of Covid-19 in women of childbearing age - Lima 2021 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 72713360 | es_Es |
renati.author.dni | 09778642 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 917016 | es_Es |
renati.juror | López Calderón, Rocío Jeronima | es_Es |
renati.juror | Solgorre Contreras, Enrique Juan | es_Es |
renati.juror | Rojas Wisa, Oscar Favio | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica