Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores biosociales y deserción del método anticonceptivo inyectable trimestral en usuarias del Centro de Salud de Santa María – Huaura – 2020
dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jin Kelvin | es_Es |
dc.contributor.author | Carrera Mendoza, Nisa | es_Es |
dc.contributor.author | Saturno Hinojosa, Diana Ysabel | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T15:43:27Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-07-02T15:43:27Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-06-19 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/410 | es_Es |
dc.description.abstract | La investigación tuvo el objetivo determinar la relación entre los factores biosociales y la deserción del método anticonceptivo inyectable trimestral en usuarias del Centro de Salud de Santa María – Huaura – 2020., Se utilizó la metodología de tipo básica y diseño no experimental – transversal. La población fue 360 historias clínicas y la muestra fue 187 usuarias. Los resultados demostraron que los factores biológicos de la edad de 18 a 29 años (OR: 13,856); efectos secundarios de sangrados (OR: 31,432); antecedente personal (OR: 4,057); más de 1 gestación (OR: 55,385) y la primiparidad (OR: 5,571); así como los factores sociales de grado de instrucción de solo primaria (OR: 5,602) y estado civil conviviente (OR: 3,502) estuvieron relacionados a la deserción del método anticonceptivo inyectable trimestral | es_Es |
dc.description.abstract | The objective of the research was to determine the relationship between biosocial factors and the desertion of the quarterly injectable contraceptive method in users of the Health Center of Santa María - Huaura - 2020, using a basic methodology and a non-experimental - transversal design. The population was 360 clinical histories and the sample was 187 users. The results showed that the biological factors of age 18 to 29 years (OR: 13.856); bleeding side effects (OR: 31.432); personal history (OR: 4.057); more than 1 gestation (OR: 55.385) and primiparity (OR: 5,571); as well as the social factors of education level of only primary school (OR: 5,602) and cohabiting marital status (OR: 3,502) were related to the dropout of the quarterly injectable contraceptive method | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Factores biológicos | es_Es |
dc.subject | Sociales | es_Es |
dc.subject | Usuarias | es_Es |
dc.subject | Deserción | es_Es |
dc.title | Factores biosociales y deserción del método anticonceptivo inyectable trimestral en usuarias del Centro de Salud de Santa María – Huaura – 2020 | es_Es |
dc.title.alternative | Biosocial factors and dropout from the quarterly injectable contraceptive method in users of the Santa Maria Health Center - Huaura –2020 | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Obstetra | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia | es_Es |
thesis.degree.program | Obstetricia-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 42467735 | es_Es |
renati.author.dni | 71257086 | es_Es |
renati.advisor.dni | 45904085 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1676-6583 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 914016 | es_Es |
renati.juror | Romero Santillana, Maria Leonor | es_Es |
renati.juror | Carrillo Cayllahua, Mirian | es_Es |
renati.juror | Solano Tacza, Jin Kelvin | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [204]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia