Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion sensorial de la galleta elaborada con Triticum aestivum L. lepidium meyenii L. y hierro proteinsuccinilato para la prevención de la anemia en niños. Lima-2021
dc.contributor.advisor | Lavado Morales, Ivar Jines | es_Es |
dc.contributor.author | Lopez Huarag, Lucio Raul | es_Es |
dc.contributor.author | Virto Huamani, Ronny Fabian | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T20:14:44Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-07-16T20:14:44Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-06-25 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/451 | es_Es |
dc.description.abstract | La investigación determinó la aceptabilidad sensorial mediante la prueba hedónica y organoléptica, que presentó la galleta elaborada con Triticum aestivum L, Lepidium meyenii L y hierro proteinsuccinilato el método científico, tipo y nivel básico, diseño descriptivo, la población y muestra fue 100 unidades muestrales. Resultados:prueba hedónica s promedio de la evaluación organoléptica siendo: (63) me gusta extremadamente,(24) me gusta mucho, (9) me gusta moderadamente, (2) me gusta levemente, (1) no me gusta ni me disgusta y me disgusta levemente. Conclusiones: La aceptabilidad sensorial de la prueba hedónica y organoléptica | es_Es |
dc.description.abstract | The research determined the sensory acceptability by means of the hedonic and organoleptic test, which presented the cookie elaborated with Triticum aestivum L, Lepidium meyenii L and iron proteinsuccinilate the scientific method, type and basic level, descriptive design, the population and sample was 100 sample units. Results:hedonic test s average of the organoleptic evaluation being: (63) I like it extremely,(24) I like it very much, (9) I like it moderately, (2) I like it slightly, (1) I neither like nor dislike it and I dislike it slightly. Conclusions: The sensory acceptability of the hedonic and organoleptic test | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Prueba hedonica | es_Es |
dc.subject | Evaluación sensorial | es_Es |
dc.subject | Anemia | e |
dc.title | Evaluacion sensorial de la galleta elaborada con Triticum aestivum L. lepidium meyenii L. y hierro proteinsuccinilato para la prevención de la anemia en niños. Lima-2021 | es_Es |
dc.title.alternative | Sensory evaluation of the biscuit made with Triticum aestivum L. lepidium meyenii L. and iron proteinsuccinilate for the prevention of anemia in children. Lima-2021 | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 42733850 | es_Es |
renati.author.dni | 41147727 | es_Es |
renati.advisor.dni | 20655225 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6836-1636 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 917016 | es_Es |
renati.juror | López Calderón, Roció Jerónima | es_Es |
renati.juror | Rojas Rosales ,Sonia Haydee | es_Es |
renati.juror | Lavado Morales, Ivar Jines | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1392]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica