Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de sólidos totales y materia grasa en leche evaporada de mayor consumo en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Rojas Rosales, Sonia Haydee | es_Es |
dc.contributor.author | Gerónimo Romero, César Augusto | es_Es |
dc.contributor.author | Pérez Chahuara, Iraida Guadalupe | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:10:56Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-09-09T21:10:56Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-06-26 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/499 | es_Es |
dc.description.abstract | En esta Investigación se Determinó la concentración de Sólidos totales y Materia Grasa de las Leches Evaporadas comercializadas en la ciudad de Lima Metropolitana, siendo la metodología, de nivel exploratorio, retrospectivo y de corte transversal, y que tuvo como estudio 20 muestras, de 10 marcas de leche evaporada. Resultados, en la evaluación se consiguieron los siguientes resultados para las concentraciones promedio de los Sólidos totales: 25,90 g/100g, y Materia grasa: 7,19 g/100g. concluyéndose, que para solidos totales: 25.9g/100g, cumpliendo la especificación (25g/100g) y materia grasa: 7.19g/100g, estando debajo de la especificación (7,5g/100g) regulada por el INACAL | es_Es |
dc.description.abstract | In this research, the concentration of total solids and fatty matter of evaporated milk marketed in the city of Metropolitan Lima was determined. The methodology used was exploratory, retrospective and cross-sectional, and included 20 samples of 10 brands of evaporated milk. Results, in the evaluation the following results were obtained for the average concentrations of Total Solids: 25.90 g/100g, and Fat Matter: 7.19 g/100g. It was concluded that for Total Solids: 25.9g/100g, meeting the specification (25g/100g) and Fat Matter: 7.19g/100g, being below the specification (7.5g/100g) regulated by INACAL | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Leche Evaporada | es_Es |
dc.subject | Materia Grasa | es_Es |
dc.subject | Sólidos Totales | es_Es |
dc.title | Determinación de sólidos totales y materia grasa en leche evaporada de mayor consumo en Lima Metropolitana | es_Es |
dc.title.alternative | Determination of total solids and fat matter in Evaporated Milk of reater consumption in Metropolitan Lima | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 45469418 | es_Es |
renati.author.dni | 46616245 | es_Es |
renati.advisor.dni | 19913505 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8288-8901 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 917016 | es_Es |
renati.juror | López Calderón, Roció Jerónima | es_Es |
renati.juror | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | es_Es |
renati.juror | Lavado Morales, Ivar Jines | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica