Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto antioxidante de una crema a base de extracto etanólico de Morinda citrifolia (noni)
dc.contributor.advisor | Poma Vivas, Mónica Evencia | es_Es |
dc.contributor.author | Cruzado Escobar, Karina Lourdes | es_Es |
dc.contributor.author | Mio Arroyo, Fany Elizabeth | es_Es |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:42:42Z | es_Es |
dc.date.available | 2021-10-14T16:42:42Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-10-10 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/531 | es_Es |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo demostrar el efecto antioxidante de una crema a base de Morinda citrifolia (noni). El extracto se obtuvo mediante maceración con etanol, se preparó la crema a base de extracto de noni al 10% y 20%. La determinación del efecto antioxidante se determinó mediante el método DPPH en espectrofotómetro a una longitud de onda de 517 nm. Los resultados demostraron que la capacidad antioxidante para la concentración del extracto de noni al 10% fue de 8.13% y para la concentración al 20% fue de 9.36% respectivamente; para la crema comercial fue de 5.09%. Se llegó a la conclusión que la crema a base de Morinda citrifolia (noni), tiene un efecto antioxidante considerablemente significativo | es_Es |
dc.description.abstract | The objective of the study was to demonstrate the antioxidant effect of a cream based on Morinda citrifolia (noni). The extract was obtained by maceration with ethanol, and the cream was prepared with noni extract at 10% and 20%. The antioxidant effect was determined by the DPPH method in a spectrophotometer at a wavelength of 517 nm. The results showed that the antioxidant capacity for the noni extract concentration at 10% was 8.13% and for the 20% concentration it was 9.36% respectively; for the commercial cream it was 5.09%. It was concluded that the cream based on Morinda citrifolia (noni) has a considerably significant antioxidant effect | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Antioxidante | es_Es |
dc.subject | Morinda citrifolia | es_Es |
dc.subject | Noni | es_Es |
dc.subject | Extracto | es_Es |
dc.subject | Crema | es_Es |
dc.title | Efecto antioxidante de una crema a base de extracto etanólico de Morinda citrifolia (noni) | es_Es |
dc.title.alternative | Antioxidant effect of a cream based on ethanolic extract of Morinda citrifolia (noni) | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_Es |
thesis.degree.program | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 45590304 | es_Es |
renati.author.dni | 44639620 | es_Es |
renati.advisor.dni | 28307350 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8004-9212 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 917016 | es_Es |
renati.juror | Valderrama Sueldo, Martha Raquel | es_Es |
renati.juror | Quezada Reyes, Antonio Fernando | es_Es |
renati.juror | Poma vivas, Mónica Evencia | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica