Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad cariogenica en la dieta en niños de 6 a 9 años de acuerdo a madres de familia en la Institución Educativa Andrés Avelino Aramburú N°1117 en el contexto del Covid-19. Lima 2021
dc.contributor.advisor | Pariajulca Fernández, Israel Robert | es_Es |
dc.contributor.author | Navarro Plasencia, Noemi Juana | es_Es |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:43:35Z | es_Es |
dc.date.available | 2022-01-12T16:43:35Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-12-18 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/679 | es_Es |
dc.description.abstract | La investigación del presente estudio de tipo transversal prospectiva y según el nivel, descriptiva. El objetivo de la investigación fue Identificar la capacidad cariogénica en la dieta en niños de 6 a 9 años de acuerdo a madres de familia en la Institución Educativa Andrés Avelino Aramburú n°1117 en el contexto del Covid-19 Lima 2021, con una cantidad de muestra de 211 estudiantes, donde el instrumento para la recolección de datos del cuestionario validado por los expertos, demostrando alta confiabilidad. El resultado, Se ejecutó una base de cifras en el paquete estadístico IBM SPSS Statistic 25, utilizándose pruebas no paramétricas como la de Chi cuadrado de Pearson. Las conclusiones fueron formuladas teniendo en cuenta los objetivos planteados | es_Es |
dc.description.abstract | The research of the present study was prospective, cross-sectional and descriptive according to the level. The objective of the research was to Identify the cariogenic capacity in the diet in children aged 6 to 9 years according to mothers in the Educational Institution Andrés Avelino Aramburú n°1117 in the context of Covid-19 Lima 2021, with a sample amount of 211 students, where the instrument for data collection of the questionnaire validated by experts, demonstrating high reliability. The result, A base of figures was run in the statistical package IBM SPSS Statistic 25, using non-parametric tests such as Pearson's Chi-square. The conclusions were formulated taking into account the stated objectives | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Dieta cariogénica | es_Es |
dc.subject | AENL | es_Es |
dc.subject | Biofilm | es_Es |
dc.title | Capacidad cariogenica en la dieta en niños de 6 a 9 años de acuerdo a madres de familia en la Institución Educativa Andrés Avelino Aramburú N°1117 en el contexto del Covid-19. Lima 2021 | es_Es |
dc.title.alternative | Cariogenic capacity in the diet in children from 6 to 9 years old according to mothers at the Andrés Avelino Aramburú educational institution n ° 1117 in the context of Covid-19. Lima 2021 | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_Es |
thesis.degree.program | Estomatología-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 72804511 | es_Es |
renati.advisor.dni | 40000243 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3505-6261 | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 911016 | es_Es |
renati.juror | Cornejo Salazar, José Luis | es_Es |
renati.juror | Quiroz Mejía, Jesús Miguel | es_Es |
renati.juror | Pariajulca Fernández, Israel Robert | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [373]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia