Mostrar el registro sencillo del ítem
Aceptación a tratamientos odontológicos en pandemia Covid-19, en consultorio odontológico de la clínica Los Andes Andahuaylas periodo 2021
dc.contributor.advisor | Sotomayor León, Gino Aurelio | es_Es |
dc.contributor.author | Condori Pérez, Betty | es_Es |
dc.contributor.author | Cañari Mesares, Gabriela | es_Es |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T14:35:58Z | es_Es |
dc.date.available | 2022-01-24T14:35:58Z | es_Es |
dc.date.issued | 2021-12-18 | es_Es |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_Es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/714 | es_Es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo, determinar la aceptación a los tratamientos odontológicos durante la pandemia COVID -19, en el Consultorio Odontológico de la Clínica los Andes. Este estudio fue del tipo descriptivo; se aplicó un instrumento validado denominado Cuestionario Martin Bayarre Grau, Se obtuvo de un total de 80 pacientes que aceptaron los Tratamientos Odontológicos una Adherencia Parcial a los diferentes procedimientos con un 77.5%, mientras que el 15% presentaron un nivel de No Adherencia de los cuales el 8.75% corresponden al sexo femenino y el 6.25% del sexo masculino; y el 7.5% expresaron su Nivel de Adherencia Total donde el 5% del sexo femenino y 2.5% del sexo masculino | es_Es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine the acceptance of dental treatments during the COVID-19 pandemic in the dental office of the Los Andes Clinic. This was a descriptive study; a validated instrument called the Martin Bayarre Grau Questionnaire was applied. A total of 80 patients who accepted the dental treatments were found to be Partially Adherent to the different procedures with 77.5%, while 15% presented a level of Non Adherence of which 8.75% were female and 6.25% male; and 7.5% expressed their Level of Total Adherence where 5% were female and 2.5% male | es_Us |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_Es |
dc.subject | Adherencia al Tratamiento | es_Es |
dc.subject | Cuestionario Martin Bayarre Grau | es_Es |
dc.subject | Periodoncia | es_Es |
dc.subject | Endodoncia | es_Es |
dc.subject | Cirugía Bucal | es_Es |
dc.subject | Tratamiento Restaurador | es_Es |
dc.title | Aceptación a tratamientos odontológicos en pandemia Covid-19, en consultorio odontológico de la clínica Los Andes Andahuaylas periodo 2021 | es_Es |
dc.title.alternative | Acceptance of dental treatments in the Covid -19 pandemic, in the dental office of the Los Andes Andahuaylas clinic, period 2021 | es_Us |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_Es |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_Es |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_Es |
thesis.degree.program | Estomatología-Regular | es_Es |
renati.author.dni | 70220499 | es_Es |
renati.author.dni | 70420622 | es_Es |
renati.advisor.dni | 07641937 | es_Es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9775-302X | es_Es |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_Es |
renati.discipline | 911016 | es_Es |
renati.juror | Maravi Mayta, Cirilo German | es_Es |
renati.juror | Vargas Corpancho, Francisco Antonio | es_Es |
renati.juror | Sotomayor León, Gino Aurelio | es_Es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_Es |
dc.publisher.country | PE | es_Es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [381]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia