Mostrar el registro sencillo del ítem
Conducta a seguir en cuidadores frente a dislocación dentoalveolares según caracteristicas sociales de niños atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima 2019
dc.contributor.advisor | Pariajulca Fernández, Israel Robert | es_PE |
dc.contributor.author | Velasco Meza, Manuel Hipólito | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:41:01Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-04-20T17:41:01Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-04-02 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/796 | es_PE |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue determinar la conducta a seguir en cuidadores frente a dislocación dentoalveolares según características sociales de niños atendidos el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima 2019. El tipo de investigación fue correlacional, descriptivo trasversal. La muestra estuvo conformada La muestra está constituida por 331 cuidadores o tutores. Los resultados evidencian del total de cuidadores encuestados, n=300, el 4% tienen conocimiento bueno sobre la conducta a seguir en cuidadores frente a dislocación dentoalveolares en niños y el 45,6% tienen edad de 30 a 39 años | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the behavior to be followed in caregivers when faced with dentoalveolar dislocation according to social characteristics of children treated at the Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima 2019. The type of research was correlational, descriptive and cross-sectional. The sample consisted of 331 caregivers or guardians. The results show that of the total number of caregivers surveyed, n=300, 4% have good knowledge of the behavior to be followed by caregivers when faced with dentoalveolar dislocation in children and 45.6% are between 30 and 39 years of age | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Traumatismos dentoalveolares | es_PE |
dc.subject | Factores sociodemográficos | es_PE |
dc.title | Conducta a seguir en cuidadores frente a dislocación dentoalveolares según caracteristicas sociales de niños atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Lima 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | Behavior to follow in caregivers against dentoalveolar dislocation according to social characteristics of children treated at the Hipólito Unanue National Hospital. Lima 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 09650370 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40000243 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3505-6261 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Cornejo Salazar, José Luis | es_PE |
renati.juror | Camino De La Torre, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Pariajulca Fernandez, Israel Robert | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [378]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia