Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la distancia de la guía de luz de Fotopolimerización en el Grado de Microfiltración en Restauraciones con Resina Compuesta. Huancayo - Perú, 2020
dc.contributor.advisor | Rondinel Berna, Jhon | es_PE |
dc.contributor.author | Aguirre Quispe, Lizbeth Jhancarla | es_PE |
dc.contributor.author | Suasnabar Silva, Marleni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T21:08:27Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-05-18T21:08:27Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-04-28 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/823 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación es de tipo experimental aplicada, transversal, prospectiva y según el nivel, explicativo el objetivo general de la investigación es Determinar cuál es la influencia de la distancia de la guía de luz de fotopolimerización en el grado de microfiltración en restauraciones con resina compuesta, Huancayo 2020. Para conformar la muestra se recolectaron 40 piezas dentarias naturales, las que fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos, según la distancia de fotopolimerización: Grupo A (0 mm.), Grupo B (2 mm.), Grupo C (4mm.) y Grupo D(6mm.) La conclusión a la que se arribó fue que la distancia de la guía de luz defotopolimerización, sí tiene influencia en el grado de microfiltración en las restauraciones directas con resinas compuestas | es_PE |
dc.description.abstract | The research is of the applied experimental type, cross-sectional, prospective and according to the explanatory level, the general objective of the research is to determine the influence of the distance of the light curing light guide on the degree of microleakage in restorations with composite resin, Huancayo 2020. degree of microleakage in composite resin restorations, Huancayo 2020. To form the sample, 40 natural teeth were collected and randomly divided into four groups according to the light curing distance: Group A (0 mm), Group B (2 mm), Group C (4 mm) and Group D (6 mm). The conclusion reached was that the distance of the light curing light guide does have an influence on the degree of microleakage in direct restorations with composite resins | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Microfiltración | es_PE |
dc.subject | Resinas compuestas | es_PE |
dc.subject | Distancia de la guía de luz | es_PE |
dc.title | Influencia de la distancia de la guía de luz de Fotopolimerización en el Grado de Microfiltración en Restauraciones con Resina Compuesta. Huancayo - Perú, 2020 | es_PE |
dc.title.alternative | Influence of the distance of the light-curing light guide on the degree of microleakage in composite resin restorations. Huancayo - Peru, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Estomatología | es_PE |
renati.author.dni | 70344742 | es_PE |
renati.author.dni | 40745302 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20108297 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2135-6666 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Peralta De La Peña, Mayck Erick | es_PE |
renati.juror | Peralta Peña, Eliana Roos | es_PE |
renati.juror | Rondinel Berna, Jhon | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomotología [381]
Tesis de la Escuela Profesional de Estomatologia