Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimientos y prácticas sobre Papanicolaou en usuarias del Puesto de Salud Santa Bárbara- Cajamarca, 2022
dc.contributor.advisor | Yuri Anselmo, Maita Cruz | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Astonitas, Lusmery | es_PE |
dc.contributor.author | Jesus Pichen, Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T15:07:00Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-05-27T15:07:00Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-05-14 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/852 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el Objetivo de: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y prácticas sobre Papanicolaou en usuarias del Puesto de Salud Santa Bárbara, 2022 en Cajamarca. La Metodología fue: correlacional-transversal – prospectiva, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 100 usuarias que acudieron a una campaña de despistaje de cáncer (Papanicolaou). Respecto al nivel de conocimientos el 55% de usuarias presentaron nivel bajo. En prácticas el 68% tuvieron prácticas incorrectas así mismo se encontró que hubo relación significativa entre nivel de conocimientos y prácticas sobre el Papanicolaou | es_PE |
dc.description.abstract | The research was conducted with the objective of: Determine the relationship between the level of knowledge and practices on Papanicolaou in users of the Santa Barbara Health Post, 2022 in Cajamarca. The methodology was: correlational-transversal - prospective, quantitative approach and non-experimental design. The sample consisted of 100 users who attended a cancer screening campaign (Papanicolaou). Regarding the level of knowledge, 55% of the users presented a low level. In practices, 68% had incorrect practices and it was also found that there was a significant relationship between level of knowledge and practices on Papanicolaou | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_PE |
dc.subject | Prácticas | es_PE |
dc.subject | Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.subject | Usuarias | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimientos y prácticas sobre Papanicolaou en usuarias del Puesto de Salud Santa Bárbara- Cajamarca, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of Knowledge and Practices on Papanicolaou in Users of the Santa Bárbara-Cajamarca Health Post, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 46789778 | es_PE |
renati.author.dni | 75909192 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40441743 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9210-4541 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Maita Cruz, Yuri Anselmo | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | García Chaiña, Esther Elisa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [217]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia