Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia a la suplementación con Hierro polimaltosado en gotas de niños menores de 5 años durante los meses de mayo, junio y julio en el distrito de Matucana, 2021
dc.contributor.advisor | Diaz Uribe, Julio Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Choque Diaz, Milca Yeni | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Chahua, Liliana Lourdes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T15:36:23Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-06-02T15:36:23Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-05-21 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/876 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación describe los hechos como son observados, Observacional: Porque mediante el uso de los sentidos permitió obtener información sobre el nivel de hemoglobina, Prospectivo: Por constituirse en un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, es decir la recolección de datos se realizó a partir de la planificación de la investigación. La muestra es de 50 niños que recibieron el hierro polimaltosado. En el resultado según el estudio de análisis estadístico “t-student”, si existe una diferencia significativa entre adherencia a la suplementación con hierro polimaltosado en gotas de niños menores de 5 años, donde Los niveles de significancia de los 10 niños menores de un año, de los 21 niños menores de dos años y de los 17 niños menores de tres años analizados, tienen un nivel de significancia menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que existe diferencia entre la adherencia a la suplementación con hierro polimaltosado en gotas de niños menores de 5 años | es_PE |
dc.description.abstract | The research describes the facts as they are observed, Observational: Because through the use of the senses it allowed obtaining information on the hemoglobin level, Prospective: Because it is a longitudinal study in time that is designed and begins to be carried out in the present, that is to say, the data collection was carried out from the planning of the research. The sample is of 50 children who received polymalted iron. In the result according to the statistical analysis study "t-student", if there is a significant difference between adherence to the supplementation with polymalted iron in drops of children under 5 years old, where the significance levels of the 10 children under one year old, of the 21 children under two years old and of the 17 children under three years old analyzed, have a significance level of less than 0.05, therefore, it is concluded that there is a difference between the adherence to the supplementation with polymalted iron in drops of children under 5 years old and the adherence to the supplementation with polymalted iron in drops of children under 5 years old | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Suplemento | es_PE |
dc.title | Adherencia a la suplementación con Hierro polimaltosado en gotas de niños menores de 5 años durante los meses de mayo, junio y julio en el distrito de Matucana, 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence to supplementation with polymaltosed iron in drops of children under 5 years of age, during the months of May, June and July, in the district of Matucana, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 43978571 | es_PE |
renati.author.dni | 41297175 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07247790 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9374-8231 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Tapia Manrique, Edgar Robert | es_PE |
renati.juror | Loayza Peñafiel, Keith Cindy | es_PE |
renati.juror | Díaz Uribe, Julio Luis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica