Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte en la Droguería Ytzel. H, Lima 2021
dc.contributor.advisor | Huamán Gutiérrez, Juan Orlando | es_PE |
dc.contributor.author | Castillejos Chahua, Kenny | es_PE |
dc.contributor.author | Sanchez Lopez, Ricardo Rimbert | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T16:02:57Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-06-07T16:02:57Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-05-21 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/888 | es_PE |
dc.description.abstract | Evaluar el nivel de cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte en la droguería YTZEL.H, Lima 2021. Tener conocimiento y aplicar Las Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, constituye la parte primordial dentro de toda instalación destinada a la comercialización de productos farmacéuticos. Metodología. Tipo de investigación, Descriptivo transversal; diseño no experimental - descriptivo. En el presente estudio se trabajó con el director técnico de la droguería YTZEL.H. El instrumento que se utilizó fue la Guía de auto inspección para establecimientos que distribuyen y transportan Productos Farmacéuticos. (DIGEMID). | es_PE |
dc.description.abstract | To evaluate the level of compliance with Good Distribution and Transportation Practices in the drugstore YTZEL.H, Lima 2021. The knowledge and application of Good Distribution and Transportation Practices is a fundamental part of any facility that markets pharmaceutical products. Methodology. Type of research, cross-sectional descriptive; non-experimental - descriptive design. In the present study we worked with the technical director of the drugstore YTZEL.H. The instrument used was the Self-Inspection Guide for establishments that distribute and transport pharmaceutical products (DIGEMID). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas de distribución y Transporte | es_PE |
dc.subject | Nivel de cumplimiento | es_PE |
dc.title | Nivel de cumplimiento de las buenas prácticas de distribución y transporte en la Droguería Ytzel. H, Lima 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of compliance with good distribution and transportation practices at the Ytzel Drug Store. H, Lima 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 47189377 | es_PE |
renati.author.dni | 47244382 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09608782 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2249-5513 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Uribe, Julio Luis | es_PE |
renati.juror | Rojas Aire, Carlos Max | es_PE |
renati.juror | Huamán Gutierrez, Juan Orlando | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1399]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica