Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la utilización de antimicrobianos en Covid-19 Centro de Salud David Guerrero Duarte-Concepción
dc.contributor.advisor | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
dc.contributor.author | Avila Hinostroza, Carmin Nelly | es_PE |
dc.contributor.author | Cordova Romero, Milsen Jhanet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T22:30:00Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-06-17T22:30:00Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-06-15 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/913 | es_PE |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el uso racional de medicamentos como la situación mediante la cual los pacientes reciben medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, en la dosis requerida, por el período adecuado y a un costo accesible. Objetivo: Evaluar el porcentaje de prescripción de antimicrobianos en pacientes con Covid-19 del Centro De Salud David Guerrero Duarte -Concepción, empleándose como Metodología: Estudio de tipo básico y de nivel descriptivo, retrospectivo y trasversal, retrospectivo, con una muestra probabilística de 171 recetas médicas obtenidas del Centro De Salud David Guerrero Duarte –Concepción | es_PE |
dc.description.abstract | The World Health Organization (WHO) defines the rational use of medicines as the situation in which patients receive medicines appropriate to their clinical needs, in the required dose, for the appropriate period of time and at an accessible cost. Objective: To evaluate the percentage of antimicrobial prescription in patients with Covid-19 at the David Guerrero Duarte -Concepción Health Center. Methodology: A basic, descriptive, retrospective, cross-sectional, retrospective study with a probabilistic sample of 171 prescriptions obtained from the David Guerrero Duarte -Concepción Health Center | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Antimicrobiano | es_PE |
dc.subject | Utilización | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.title | Evaluación de la utilización de antimicrobianos en Covid-19 Centro de Salud David Guerrero Duarte-Concepción | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of the use of antimicrobials in Covid-19 David Guerrero Duarte health center-Concepción | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 44267823 | es_PE |
renati.author.dni | 44267823 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21437163 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5035-2157 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917016 | es_PE |
renati.juror | Andamayo Flores, Diana Esmeralda | es_PE |
renati.juror | López Calderón, Rocio Jerónimo | es_PE |
renati.juror | Junchaya Yllescas, Vilma Amparo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica [1423]
Tesis de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquimica