Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo social percibido y conductas sexuales de riesgo en adolescentes de una institución educativa secundaria, Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Solano Tacza, Jin Kelvin | es_PE |
dc.contributor.author | Soza Romero, Joselyn Lucero | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T14:14:06Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-06-28T14:14:06Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-06-18 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/937 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación es de tipo básica como diseño metodológico no experimental. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el apoyo social percibido y conductas sexuales de riesgo en adolescentes en una institución educativa secundaria, conformado con una cantidad de muestra de 80 estudiantes, donde el instrumento para la recolección de datos del cuestionario validado por los expertos, se halló la confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach de: (0.988) demostrando alta confiabilidad. En el resultado, del procesamiento estadístico sobre las variables, se precisa que existe una relación significativa positiva entre el apoyo social y las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes en una institución educativa secundaria, Lima – 2022 | es_PE |
dc.description.abstract | The research is of basic type as a non-experimental methodological design. The objective of the research was to determine the relationship between perceived social support and sexual risk behaviors in adolescents in a secondary educational institution, with a sample of 80 students, where the instrument for data collection of the questionnaire validated by experts, reliability was found through Cronbach's Alpha statistic of: (0.988) demonstrating high reliability. The result of the statistical processing of the variables shows that there is a significant positive relationship between social support and sexual risk behaviors of adolescents in a secondary educational institution, Lima - 2022 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Conductas | es_PE |
dc.subject | Sexualidad | es_PE |
dc.subject | Apoyo social | es_PE |
dc.title | Apoyo social percibido y conductas sexuales de riesgo en adolescentes de una institución educativa secundaria, Lima, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Perceived social support and sexual risk behaviors in adolescents from a secondary educational institution, Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 72665500 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45904085 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1676-6583 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Liz Miriam | es_PE |
renati.juror | García Chaiña, Esther Elisa | es_PE |
renati.juror | Solano Tacza, Jim Kelvin | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia [210]
Tesis de la Escuela Profesional de Obstetricia