Mostrar el registro sencillo del ítem
La educación financiera y endeudamiento de los consumidores de servicios crediticios del grupo financiero Yanapak, 2021
dc.contributor.advisor | Morales del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
dc.contributor.author | Bocanegra Leiva, Luz Mery | es_PE |
dc.contributor.author | Orihuela Arancibia, James Wilfredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-10T17:30:59Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-09-10T17:30:59Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-09-02 | es_PE |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/1060 | es_PE |
dc.description.abstract | En el desarrollo de la presente tesis se tuvo como fin responder a la pregunta ¿Cuál es la relación existente entre la educación financiera y el endeudamiento de los consumidores de servicios crediticios del grupo financiero YANAPAK - 2021? La metodología usada fue de enfoque cuantitativo, descrita como tipo básica y con un nivel correlacional y diseño no experimental transversal. El muestreo fue tipo aleatorio simple, comprendiendo 304 clientes del Grupo Financiero YANAPAK. Los resultados que se obtuvieron después de concluida la investigación confirman la existencia de una correlación negativa alta descrita a través del cálculo del coeficiente Rho Spearman (r = -0.799), y un nivel de significancia de p = 0.000 menor a 0.05. Es por esto que se afirma, que existe una correlación negativa alta entre las dos variables que forman parte del estudio, es decir mientras exista una mejor educación financiera menor será el endeudamiento de los consumidores de servicios crediticios del grupo financiero YANAPAK. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis was to answer the question: What is the relationship between financial education and indebtedness of consumers of credit services of the YANAPAK - 2021 financial group? The methodology used was a quantitative approach, described as basic type and with a correlational level and non-experimental cross-sectional design. The sampling was simple random sampling, comprising 304 clients of the YANAPAK Financial Group. The results obtained after the conclusion of the research confirm the existence of a high negative correlation described through the calculation of the Rho Spearman coefficient (r = -0.799), and a level of significance of p = 0.000 less than 0.05. This is why it is affirmed that there is a high negative correlation between the two variables that are part of the study, i.e., the better the financial education, the lower the indebtedness of the consumers of credit services of the YANAPAK financial group. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Educación financiera | es_PE |
dc.subject | Endeudamiento | es_PE |
dc.title | La educación financiera y endeudamiento de los consumidores de servicios crediticios del grupo financiero Yanapak, 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Financial education and indebtedness of credit services consumers of the Yanapak financial group, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 70321988 | es_PE |
renati.author.dni | 48002370 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19993779 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6218-7347 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Pacovilca Alejo, Gelber Sebasti | es_PE |
renati.juror | Sanchez Meza, Jose Antonio | es_PE |
renati.juror | Morales Del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [56]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales