Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Factores ... | 154 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factores ... | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS CHAVEZ - CHUP (1).pdf | 75 |
| REPORT CHAVEZ - CHUP.pdf | 39 |
| TESIS CHAVEZ - CHUP.pdf | 14 |
| FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN CHAVEZ - CHUP.pdf | 9 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 76 |
| Estados Unidos | 48 |
| República Dominicana | 6 |
| México | 4 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bosnia y Hercegovina | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 34 |
| Chiclayo | 7 |
| Andover | 5 |
| Santiago de los Caballeros | 5 |
| San Mateo | 4 |
| Trujillo | 3 |
| Acapulco de Juárez | 2 |
| Cusco | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |






