Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de Ventas y Desarrollo Empresarial en los Comerciantes del Mercado Modelo, Huancayo – 2022.
dc.contributor.advisor | Vilca Rodríguez, Roy River | es_PE |
dc.contributor.author | Cardenas Sanchez, Gloria Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Caballero, Sherly Ana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:09:47Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-04-12T17:09:47Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-03-02 | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2071 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación es determinar la relación entre gestión de ventas y desarrollo empresarial de los comerciantes del Mercado Modelo Huancayo-2022. Como método se desarrolló un estudio básico, correlacional aplicando el método científico, diseño no experimental transversal. El tamaño de muestra estuvo compuesto por 255 comerciantes del mercado seleccionados con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados arrojaron un coeficiente de correlación rho de Spearman de 0.310 (p-valor = 0.05) entre las variables del desarrollo empresarial y la gestión de ventas. Se concluyó que la relación entre ambas variables fue positiva, media y significativa. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the following research is to determine the relationship between sales management and business development of the merchants of the Huancayo Model Market-2022. As a method, a basic, correlational study was developed, applying the scientific method, non-experimental cross-sectional design. The sample size consisted of 255 market traders selected by non-probabilistic convenience sampling. The results yielded a Spearman's rho correlation coefficient of 0.310 (p-value = 0.05) between the variables of business development and sales management. It was concluded that the relationship between the two variables was positive, medium and significant. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Gestión de ventas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo empresarial | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.title | Gestión de Ventas y Desarrollo Empresarial en los Comerciantes del Mercado Modelo, Huancayo – 2022. | es_PE |
dc.title.alternative | Sales Management and Business Development among the Merchants of Mercado Modelo, Huancayo – 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 77464217 | es_PE |
renati.author.dni | 71473489 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42986254 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0460-4341 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Zacarías Rodríguez, Remo Eusebio | es_PE |
renati.juror | Mg. Morales Del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
renati.juror | Vilca Rodríguez, Roy River | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [53]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales