Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y fidelización de clientes de la financiera solidaridad wanka, Huancayo-2023.
dc.contributor.advisor | Pacovilca Alejo, Gelber Sabasti | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Taipe, Rosmery | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Paucarchuco, Veronica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T14:00:44Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-04-30T14:00:44Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-03-22 | es_PE |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2101 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la correlación del Marketing Digital y Fidelización de Clientes de la Financiera Solidaridad Wanka, Huancayo – 2023. La metodología de investigación fue de nivel correlacional, con un diseño no experimental de clasificación transversal, utilizó el cuestionario para la recolección de datos y para analizar los resultados se utilizó el software SPSS. La Muestra fue constituida por 80 clientes de la financiera. Los resultados muestran que el 47.50% de las personas están de acuerdo con el Marketing Digital que brinda la financiera y la fidelidad del cliente es del 60%. En conclusión, existe una notable correlación positiva media entre el marketing digital y la fidelización de los clientes, ya que la buena implementación del marketing digital se relaciona de manera favorable para mantener a la financiera con los clientes. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective was to determine the correlation between Digital Marketing and Customer Loyalty of Financiera Solidaridad Wanka, Huancayo - 2023. The research methodology was correlational level, with a non-experimental design of cross-sectional classification, used the questionnaire for data collection and to analyze the results SPSS software was used. The sample consisted of 80 clients of the finance company. The results show that 47.50% of the people agree with the Digital Marketing provided by the finance company and customer loyalty is 60%. In conclusion, there is a remarkable average positive correlation between digital marketing and customer loyalty, since the good implementation of digital marketing is favorably related to keep the finance company with customers. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Marketing Digital | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.title | Marketing digital y fidelización de clientes de la financiera solidaridad wanka, Huancayo-2023. | es_PE |
dc.title.alternative | Digital marketing and customer loyalty of wanka solidarity finance company, Huancayo-2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 77085204 | es_PE |
renati.author.dni | 75460811 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40547657 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5728-2163 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Escalante Meza,Deiben | es_PE |
renati.juror | Zacarias Rodriguez, Remo Eusebio | es_PE |
renati.juror | Pacovilca Alejo, Gelber Sebasti | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [56]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales