Mostrar el registro sencillo del ítem
Identidad Organizacional y la rotación del personal administrativo de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2024.
dc.contributor.advisor | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
dc.contributor.author | Bello Salvatierra, Jessica Jesenia | es_PE |
dc.contributor.author | Javier Corilloclla, Malu | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:02:11Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-09-02T17:02:11Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-08-26 | es_PE |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2285 | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la siguiente investigación es determinar la relación de la identidad organizacional y la rotación de personal administrativo de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 2024. La metodología de la investigación fue de tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, con una población de 70 trabajadores administrativos por lo que se realizó un estudio censal, la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados según la prueba de hipótesis según el coeficiente Rho Spearman (r = 0,853) con un nivel de significancia considerable (p = 0.000 < 0.05), la cual confirmo la existencia de una correlación significativa. Por lo tanto, el estudio concluyo determinando que si existe una correlación significativa entre las dos variables de estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the following research is to determine the relationship between organizational identity and administrative staff turnover at the Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 2024. The research methodology was basic, correlational, non-experimental cross-sectional design, with a population of 70 administrative workers, so a census study was conducted, the technique applied was the survey and the instrument was the questionnaire. The results according to the hypothesis test according to the Rho Spearman coefficient (r = 0.853) with a considerable level of significance (p = 0.000 < 0.05), which confirmed the existence of a significant correlation. Therefore, the study concluded that there is a significant correlation between the two study variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Landeo Julcarima, Víctor Alfonso | es_PE |
dc.subject | López Miguel, Martha Luz | es_PE |
dc.subject | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
dc.title | Identidad Organizacional y la rotación del personal administrativo de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Organizational identity and administrative staff turnover at the Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 47102764 | es_PE |
renati.author.dni | 47916999 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47153056 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5602-2848 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Landeo Julcarima, Víctor Alfonso | es_PE |
renati.juror | López Miguel, Martha Luz | es_PE |
renati.juror | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [56]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales