Mostrar el registro sencillo del ítem
Balanced Scorecard y la competitividad de la Municipalidad Distrital de Sapallanga – Huancayo 2024.
dc.contributor.advisor | Morales del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Asto, Jheison Cayo | es_PE |
dc.contributor.author | Ureta Vasquez, Flor De Maria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T16:32:21Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-11-09T16:32:21Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-10-28 | es_PE |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2354 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general determinar la influencia del balanced scorecard en la competitividad de la municipalidad distrital de Sapallanga – Huancayo 2024. La investigación es básica, se desarrolló el nivel explicativo y se utilizó el método científico, con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental de tipo corte transversal. En la presente investigación la población está representada por los funcionarios de la municipalidad distrital de Sapallanga de 39 trabajadores jerárquicos, con una muestra censal. También aplicamos el coeficiente de determinación (R²) para verificar la normalidad de los datos. Según el análisis, el valor de R² = 0,8096 indica que el Balanced Scorecard influye en la competitividad de la Municipalidad Distrital de Sapallanga en un 81%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of the research is to determine the influence of the balanced scorecard on the competitiveness of the district municipality of Sapallanga - Huancayo 2024. The research is basic, the explanatory level was developed and the scientific method was used, with a quantitative approach and a non-experimental cross-sectional design. In the present investigation the population is represented by the officials of the district municipality of Sapallanga of 39 hierarchical workers, with a census sample. We also applied the coefficient of determination (R²) to verify the normality of the data. According to the analysis, the value of R² = 0.8096 indicates that the Balanced Scorecard influences the competitiveness of the Sapallanga District Municipality by 81%. Therefore, the null hypothesis is rejected. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Balanced Scorecard | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.title | Balanced Scorecard y la competitividad de la Municipalidad Distrital de Sapallanga – Huancayo 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Balanced Scorecard and the competitiveness of the District Municipality of Sapallanga - Huancayo 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales y Derecho | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 73984419 | es_PE |
renati.author.dni | 71438353 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19993779 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6218-7347 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
renati.juror | Espinoza Landa, Rosario Pilar | es_PE |
renati.juror | Zacarias Rodriguez, Remo Eusebio | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [60]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales