Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación y Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Empresa FECOSUR S.A.C, Juliaca – 2024.
dc.contributor.advisor | Landeo Julcarima, Victor Alfonso | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquicallata Chipana, Yesica Janet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:47:21Z | es_PE |
dc.date.available | 2024-12-13T15:47:21Z | es_PE |
dc.date.issued | 2024-12-10 | es_PE |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14140/2394 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa mencionada. El método fue de enfoque cuantitativo de tipo básica, el desarrollo de investigación fue correlacional, diseño no experimental, la muestra fue conformada por 35 colaboradores. Al concluir el estudio demostró que la variable motivación y el desempeño laboral de los colaboradores tienen un coeficiente de Rho de Spearman de 0,335 y un valor p= (0,049), siendo menor a 0,05 lo que indica que se acepta la hipótesis alterna, que se describe, que si existe relación directa entre ambas variables y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, si existe relación directa entre motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FECOSUR S.A.C de Juliaca, Puno – 2024. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa mencionada. El método fue de enfoque cuantitativo de tipo básica, el desarrollo de investigación fue correlacional, diseño no experimental, la muestra fue conformada por 35 colaboradores. Al concluir el estudio demostró que la variable motivación y el desempeño laboral de los colaboradores tienen un coeficiente de Rho de Spearman de 0,335 y un valor p= (0,049), siendo menor a 0,05 lo que indica que se acepta la hipótesis alterna, que se describe, que si existe relación directa entre ambas variables y se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, si existe relación directa entre motivación y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FECOSUR S.A.C de Juliaca, Puno – 2024. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universiad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universiad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.title | Motivación y Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Empresa FECOSUR S.A.C, Juliaca – 2024. | es_PE |
dc.title.alternative | Motivation and Work Performance of the Employees of FECOSUR S.A.C., Juliaca - 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales y Derecho. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 74652909 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43586977 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7904-6604 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
renati.juror | Morales Del Pozo, Pedro Zoilo | es_PE |
renati.juror | Lopez Miguel, Martha Luz | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [60]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales