Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la metodología de las 5s para mejorar la producción de la Empresa H. Lázaro S.A.C, Huancayo – 2020
dc.contributor.advisor | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
dc.contributor.author | Huaroc Arroyo, Candy | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Saccsa, Jhanet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:32:01Z | es_PE |
dc.date.available | 2022-05-05T15:32:01Z | es_PE |
dc.date.issued | 2022-04-06 | es_PE |
dc.identifier.citation | Apa | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/805 | es_PE |
dc.description.abstract | La tesis fue planteada considerando que al encontrarnos en un entorno altamente competitivo; que impacta y amenaza a las organizaciones, se está en búsqueda de supervivencia, experimentar un mejoramiento continuo de sus prácticas, surgiendo así la oportunidad de proponer metodologías para alcanzar ventajas competitivas. La investigación de tipo aplicativo con diseño metodológico pre-experimental. Se tuvo como objetivo determinar en qué medida la implementación de la metodología de las 5s mejoró la producción de la empresa H.Lázaro S.A.C. Huancayo -2020. Se aplico un censo en 15 trabajadores del área producción de la empresa, los instrumentos para la recolección de datos fue el cuestionario y la entrevista la prueba de Hipótesis con un nivel de significancia α = 0,000 que es menor al margen de error establecido de α = 0,05. Se determinó que la metodología 5S le permitió incrementar la producción en 134,91% | es_PE |
dc.description.abstract | The thesis was proposed considering that being in a highly competitive environment, which impacts and threatens organizations, they are in search of survival, experiencing a continuous improvement of their practices, thus arising the opportunity to propose methodologies to achieve competitive advantages. The research was of an applicative type with a pre-experimental methodological design. The objective was to determine to what extent the implementation of the 5s methodology improved the production of the company H.Lázaro S.A.C. Huancayo -2020. A census was applied to 15 workers in the production area of the company, the instruments for data collection were the questionnaire and the interview, the Hypothesis test with a significance level α = 0.000 which is less than the established margin of error of α = 0.05. It was determined that the 5S methodology allowed the company to increase production by 134.91% | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt | es_PE |
dc.subject | Metodología las 5s | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Clasificación | es_PE |
dc.subject | Orden | es_PE |
dc.subject | Limpieza | es_PE |
dc.subject | Estandarizar | es_PE |
dc.subject | Disciplina | es_PE |
dc.title | Implementación de la metodología de las 5s para mejorar la producción de la Empresa H. Lázaro S.A.C, Huancayo – 2020 | es_PE |
dc.title.alternative | Implementation of the 5s Methodology to Improve the Production of the Company H. Lázaro S.A.C, Huancayo – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
renati.author.dni | 70820226 | es_PE |
renati.author.dni | 47511212 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47153056 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5602-2848 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Ponce Romero, Giancarlo Giovanni | es_PE |
renati.juror | Zacarias Vallejos, Sara Ricardina | es_PE |
renati.juror | Escalante Meza, Deiben | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administracion y Negocios Internacionales [54]
Tesis de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales